维多利亚vic309官网2020年硕士生招生考试录取成绩汇总表
(□全日制 □非全日制)
招生单位:(盖章) 分管领导签字: 2020 年 05 月 17 日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 同等学历 | 排名 | 录取 结果 | 备注 |
加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 |
1 | 焦明达 | 资源利用与植物保护 | 292 | 142.6 | 64.85 | \ | \ | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
2 | 甘豪 | 农业资源与环境 | 342 | 164 | 75.2 | \ | \ | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
3 | 龙淼 | 农业资源与环境 | 365 | 159.2 | 76.3 | \ | \ | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
4 | 孙春霞 | 农业资源与环境 | 339 | 178.8 | 78.6 | \ | \ | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
5 | 周建 | 农业资源与环境 | 272 | 112.6 | 55.35 | \ | \ | 4 | 不录取 | 一志愿上线生 |
1 | 汪容基 | 土地资源管理 | 390 | 152.6 | 77.15 | \ | \ | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
2 | 吴俊 | 土地资源管理 | 412 | 164.4 | 82.30 | \ | \ | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
3 | 刘润庆 | 土地资源管理 | 388 | 168.6 | 80.95 | \ | \ | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
4 | 李朝岚 | 土地资源管理 | 358 | 157.0 | 75.05 | \ | \ | 6 | 录取 | 一志愿上线生 |
5 | 张丽丽 | 土地资源管理 | 357 | 143.8 | 71.65 | \ | \ | 8 | 录取 | 一志愿上线生 |
6 | 廖佩 | 土地资源管理 | 364 | 120.6 | 66.55 | \ | \ | 9 | 录取 | 一志愿上线生 |
7 | 王春刚 | 土地资源管理 | 365 | 153.4 | 74.85 | \ | \ | 7 | 录取 | 一志愿上线生 |
8 | 周珂羽 | 土地资源管理 | 359 | 157.8 | 75.35 | \ | \ | 5 | 录取 | 一志愿上线生 |
9 | 赵琪琛 | 土地资源管理 | 365 | 155.8 | 75.45 | \ | \ | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、一志愿上线和调剂考生分别排队。
3、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
4、请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
5、复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。
20200517国土维多利亚vic309官网2020年硕士生招生考试录取成绩汇总表.docx