维多利亚vic309官网维多利亚vic309官网2020年博士生招生录取总成绩汇总表
招生单位:(盖章) 2020 年 06 月 22 日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总 成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 江志猛 | 农业资源与环境 | 179 | 77.72 | 83.61 | 1 | 录取 | |
2 | 陆健刚 | 农业资源与环境 | 155 | 77.56 | 77.53 | 2 | 录取 | |
3 | 何丹 | 农业资源与环境 | 140 | 84.4 | 77.2 | 3 | 录取 | |
4 | 郭观明 | 农业资源与环境 | 156 | 76.04 | 77.02 | 4 | 录取 | |
5 | 梁海芬 | 农业资源与环境 | 141 | 83.4 | 76.95 | 5 | 录取 | |
6 | 张佳佳 | 农业资源与环境 | 146 | 80.8 | 76.9 | 6 | 录取 | |
7 | 黄尚书 | 农业资源与环境 | 139 | 82.56 | 76.03 | 7 | 录取 | |
8 | 董泽民 | 农业资源与环境 | 135 | 80 | 73.75 | 8 | 录取 | |
9 | 代新俊 | 农业资源与环境 | 137 | 77.02 | 72.76 | 9 | 录取 | |
10 | 严格 | 农业资源与环境 | 132 | 77.46 | 71.73 | 10 | 替补 | |
11 | 石先罗 | 农业资源与环境 | 134 | 74.66 | 70.83 | 11 | 替补 | |
12 | 曾秀君 | 农业资源与环境 | 144 | 66.74 | 69.37 | 12 | 不录取 | |
13 | 邱薇 | 农业资源与环境 | 119 | 79.04 | 69.27 | 13 | 不录取 | |
14 | 郝三辉 | 农业资源与环境 | 126 | 75.08 | 69.04 | 14 | 不录取 | |
15 | 刘鹏 | 农业资源与环境 | 120 | 70.36 | 65.18 | 15 | 不录取 | |
16 | 李义刚 | 农业资源与环境 | 130 | 64.98 | 64.99 | 16 | 不录取 | |
| | | | | | | | |
注:1.复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。
2.录取结果一栏填写“录取”、“替补”或“不录取”。