为了培养和提升江西省土地资源管理专业大学生不动产估价实践能力与创新能力,并选拔参加全国不动产估价技能大赛江西省代表队伍,5月23日,“地源杯”第二届江西省大学生不动产估价技能大赛暨第五届全国大学生不动产估价技能大赛选拔赛以线上腾讯会议形式在红谷滩新区绿茵路凯瑞酒店一楼会议室举行。本次大赛由江西省自然资源评价评估行业协会主办,维多利亚vic309官网维多利亚vic309官网、江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室承办,东华理工大学测绘工程学院、江西财经大学旅游与城市管理学院、江西师范大学城市建设学院、江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司协办。大赛吸引了维多利亚vic309官网、江西师范大学、江西财经大学、东华理工大学师生线上线下共200余人积极参加。
省估协会长高振华、常务副会长兼秘书长李菊香等领导莅临复赛现场进行指导。高振华会长和地源土地房地产评估规划测绘有限公司甘志强董事长分别致辞讲话。大赛邀请江西老楼房地产土地评估顾问有限公司董事长殷昇、江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司副总经理黄文欢、南昌正信土地房地产估价咨询有限公司副总经理周敏、江西森博不动产评估规划测绘有限公司副总经理游齐连和江西新源洪城房地产土地评估有限公司技术总监施锦刚5位专家担任评委。我院出席大赛的有张嶔副院长、郭熙教授、罗志军教授、周丙娟副教授四位老师代表。
本次大赛以“绿色发展理念引领下的不动产估价实践与创新”为主题。大赛分为初赛和复赛两个阶段,经过初赛遴选,最终来自四所高校的49支队伍进入复赛阶段。复赛由作品展示和专家点评两个环节组成,参赛队伍汇报精彩,他们分别从估价对象、估价原则、估价思路、估价方法和估价结果等方面进行了作品展示;专家点评精准,围绕估价报告格式、估价方法和估价结果合理性、逻辑性等方面进行点评,在肯定作品优点同时指出了估价作品的不足之处,并对估价报告的修改提出宝贵意见。大赛最终决出一等奖8名、二等奖16名、三等奖25名,我院共有21支队伍喜获佳绩,获得一等奖5名、二等奖6名、三等奖10名。
本次大赛的举办不仅选拔了全国不动产估价技能大赛参赛队伍,为下阶段全国大赛奠定了基础;也进一步加深了土地资源管理专业大学生对不动产估价的理论认知,提高了大学生估价实践技能和综合展示技能,同时也为江西省有关高校师生搭建了一个良好的沟通交流平台。
国土院“地源杯”第二届江西省大学生不动产估价技能大赛获奖情况
序号 | 作品名称 | 学校 | 指导老师 | 团队成员(组长排第一) | 获奖 |
1 | 江西省吉安市永新县三湾乡石口料石场生态产品价值核算 | 维多利亚vic309官网 | 郭熙、刘润庆 | 杨江涛 胡菁怡 严佳敏 袁启云 | 一等奖 |
2 | ××区××路一宗经营性社会停车场使用权出让(拟)价格评估(××市) | 维多利亚vic309官网 | 赵丽红 | 荣丽敏、邓彤、张戚超、王恩豪 | 一等奖 |
3 | **市**区**塔民俗风情街建设工程项目C12地块一宗商业国有建设用地使用权出让价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 郭熙 | 杨济瑜 肖璟 王紫仪 鄢妤倩 | 一等奖 |
4 | **市**区**地区联合地块共288.968亩国有建设用地使用权出让价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 周丙娟 | 余晨曦、韩浩、黄旭东、官泽宇 | 一等奖 |
5 | 《江西XXX有限责任公司所属单位国有土地作价转增国有资本金项目涉及土地使用权价格评估》 | 维多利亚vic309官网 | 匡丽花 | 陈立 刘稣稣 王伟熙 罗有辉 | 一等奖 |
6 | 抚州市**区*****大道西侧****建设项目调整容积率补缴地价款涉及的国有建设用地使用权价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 周丙娟 | 黄庆龙、诸缘宇、江婉婷、赖晓晖 | 二等奖 |
7 | 对吉安市泰和县上模乡老居村8组蔬菜大棚科技示范基地的土地使用权价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 罗志军 | 严玉奇、魏鹏、夏翔鹏、钟经发 | 二等奖 |
8 | 江西省九江市共青城市燕坊镇林场用材林资源资产评估 | 维多利亚vic309官网 | 戴崴巍,朱泰峰 | 姜潼,李欣语 ,魏文慧,朱颖琦 | 二等奖 |
9 | XX有限公司位于XX区XX路以北,XX大道以西地块因超容积率补缴地价款所涉及的国有建设用地使用权价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 赵丽红 | 刘述可、龚佳丽、来洒洒、朱文哲 | 二等奖 |
10 | 江西省吉安县大冲乡森塘村耕地经营权流转价值评估 | 维多利亚vic309官网 | 匡丽花 | 黄诗琳,邱蓉,冷克诚,罗世龙 | 二等奖 |
11 | 西山林地生态服务功能价值评估 | 维多利亚vic309官网 | 刘好萍 | 沈警朋、胡尧、郭子微、罗洋 | 二等奖 |
12 | 江西省南昌市新建县金桥乡一宗工业用地集体经营性建设用地使用权公开出让价值评估 | 维多利亚vic309官网 | 钟海燕 | 余心茹,袁家璇,李恺翔,刘依佳 | 三等奖 |
13 | 靖安县靖安商城改建项目超建筑面积补缴地价款所涉及的土地使用权市场价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 匡丽花 | 李斯雨、吴志伟、陈凯航、胡浩伟 | 三等奖 |
14 | 《大余县叶墩村荆源坑组一宗农村宅基地有偿使用价值评估》 | 维多利亚vic309官网 | 张婷 | 冯颖卉 郭俐淇 王仪 何杰霞 | 三等奖 |
15 | 江西省赣州市大余县金坳建材有限公司一宗工业用地集体经营性建设用地使用权转让价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 钟海燕 | 宁嘉美,刘淑淑,王沁,王佩琪 | 三等奖 |
16 | 南昌市红谷滩周边区**有限公司地块629.73平方米土地及地上附属物市场价值评估 | 维多利亚vic309官网 | 江立武 | 何昌成 王薇 盛珍妍 周露西 | 三等奖 |
17 | 宅基地有偿退出估价-赣州市大余县叶墩村 | 维多利亚vic309官网 | 张婷 | 张倚绮 段安美 董宝琦 何欣月 | 三等奖 |
18 | 南昌市艾溪湖森林湿地公园生态系统服务价值评估 | 维多利亚vic309官网 | 周金平 | 李雨欣、王永静、廖慧、杨楠楠 | 三等奖 |
19 | 江西省上饶市德兴市香屯街道办南墩村南家组农用地估价报告 | 维多利亚vic309官网 | 罗志军 | 闫梓旭、廖通霖、张奉昌、钟智宇 | 三等奖 |
20 | 江西省南昌市红谷滩新区红角洲控规A-17-1地块国有建设用地使用权出让价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 郭细根 | 张静怡、舒歆淇、李萌、洪霞 | 三等奖 |
21 | 南昌市蒋巷镇××地籍子区内××户主的宅基地流转使商住用地价格评估 | 维多利亚vic309官网 | 江立武 | 易浩平,邹梦玲,刘玉清,蔺川玲 | 三等奖 |
供稿:罗志军 编辑:向文武 审核:赵刚